✔1つのボックスに復調器+デスクランブラー+再マルチプレクサ+デコーダモジュール
✔2DVB-C/T /(T)/ S / S2 / S2X/ATSC-Tチューナー入力はオプション
✔再多重化のための1つのASIおよび1つのIP(UDP)入力
✔各CAMは、チューナー/ ASI/IPから複数のプログラムを復号化できます
✔BISSデスクランブリングをサポート(最大120Mbps)
✔4:2:0 HD / SD MPEG2、MPEG4 AVC / H.264、およびHEVC/H.265デコードをサポート
✔MPEG1LayerII、LC-AAC、HE-AAC、HE-AAC V2、Dolby Digital / Dolby Digital Plusデコード、およびAC3パススルーをサポート
✔1チャンネルステレオオーディオ出力SDIの場合は/2
✔UDPおよびRTP/RTSPを介したIP(1MPTSおよび8SPTS)出力。2ASIがミラーリングされました
✔CCアウトをサポート
✔入力ごとに最大128のPIDマッピングをサポート
✔プラグイン可能で変更可能なデザイン
✔LCD/キーボードおよびWebベースのNMS管理
✔Web経由の更新
入力 | 2チューナー、Fタイプ re-mux用の1つのASI入力、BNCインターフェイス re-mux(UDP)用の1つのIP入力 | ||
復調セクション | DVB-C | 標準 | J.83A(DVB-C)、J.83B、J.83C |
入力周波数 | 30 MHz〜1000 MHz | ||
星座 | 16/32/64/128/256 QAM | ||
DVB-T /(T) | 入力周波数 | 30MHz〜1000 MHz | |
帯域幅 | 6/7/8M帯域幅 | ||
DVB-S | 入力周波数 | 950-2150MHz | |
シンボルレート | 1-45Msps | ||
星座 | 1 / 2、2 / 3、3 / 4、5 / 6、7 / 8 QPSK | ||
DVB-S2(バージョン1) | 入力周波数 | 950-2150MHz | |
コードレート | 1 / 2、3 / 5、2 / 3、3 / 4、4 / 5、5 / 6、8 / 9、9 / 10 | ||
星座 | QPSK、8PSK | ||
シンボルレート | QPSK / 8PSK 1〜45Msps | ||
DVB-S2(バージョン2) | 入力周波数 | 950-2150MHz | |
コードレート | 1 / 2、3 / 5、2 / 3、3 / 4、4 / 5、5 / 6、8 / 9、9 / 10 | ||
星座 | QPSK、8PSK、16APSK、32APSK | ||
シンボルレート | QPSK 1〜45 Msps;8PSK1〜45 Msps; 16APSK 1〜45 Msps;32APSK 1-32 Msps | ||
DVB-S2X | 入力周波数 | 950-2150MHz | |
シンボルレート | QPSK:1 / 2、3 / 5、2 / 3、3 / 4、4 / 5、5 / 6、8 / 9、9 / 10、13 / 45、9 / 20、11 / 20 8PSK:3 / 5、2 / 3、3 / 4、5 / 6、8 / 9、9 / 10 8APSK:5 / 9-L、26 / 45-L 16APSK:2 / 3、3 / 4、4 / 5、5 / 6、8 / 9、9 / 10、1 / 2-L、8 / 15-L、5 / 9-L、26 / 45、3 / 5、3 / 5-L、28 / 45、23 / 36、2 / 3-L、25 / 36、13 / 18、7 / 9、77 / 90 32APSK:3 / 4、4 / 5、5 / 6、8 / 9、9 / 10、2 / 3-L、32 / 45、11 / 15、7 / 9 | ||
星座 | QPSK、8PSK、8APSK、16APSK、32APSK | ||
シンボルレート | 32APSK:0.5〜40Msps; QPSK / 8PSK / 8APSK / 16APSK:0.5〜45 Msps | ||
ATSC-T | 入力周波数 | 54MHz〜858MHz | |
帯域幅 | 6M帯域幅 | ||
デスクランブリング | CAM/CI数量 | 2 | |
BISSモード | モード1、モードE;最大120Mbps | ||
出力 | IP出力 | UDP、RTP/RTSPを介した1*MPTSおよび8*SPTS。 100 Base-Tイーサネットインターフェイス(ユニキャスト/マルチキャスト) | |
2 ASI | ミラーアウトされたBNCインターフェイス | ||
出力のデコード | ビデオインターフェース:1 CVBS / HDMI / SDI ビデオデコード:4:2:0 MPEG-2;MPEG4 AVC / H.264;HEVC / H.265 解像度:1920×1080_60P、1920×1080_59.94P、1920×1080_50P;1280×720_60P、1280×720_59.94P、1280×720_50P;480i、480p、576i、576p クロマ:4:2:0 オーディオインターフェース:HDMI、SDI、SPDIF、BNC、XLR、AES オーディオデコード:MPEG 1 Layer II、LC-AAC、HE-AAC、HE-AAC V2、Dolby Digital / Dolby Digital Plus オーディオ出力モード:左、右、ステレオ | ||
システム | 手術 | LCD/キーボードおよびWebベースのNMS管理 | |
言語 | 英語 | ||
アップグレード | Web管理 | ||
全般的 | 電源 | AC 100V〜240V | |
寸法 | 482 * 300 * 44.5mm | ||
重さ | 3.5 kg | ||
作動温度 | 0〜45℃ |
IPTVデジタルヘッドエンド
プログラムをYouTubeにエンコードする
インターネット会議システムのビデオキャプチャ
遠隔教育ビデオシステム
ホテルのテレビシステム
病院、銀行、輸送機関システム